Akcja charytatywna prowadzona przez ŁatwoGang na rzecz fundacji Cancer Fighters przerodziła się w jedno z najgłośniejszych wydarzeń pomocowych w polskim internecie. Dziewięciodniowy stream zakończył się kwotą przekraczającą 251 mln zł, a po dalszych wpływach i aktualizacjach fundacja informowała już o ponad 282,7 mln zł zebranych środków, z zastrzeżeniem, że końcowe podliczenia nadal trwały.
Ogromna skala zbiórki sprawiła, że akcja zyskała wymiar ogólnopolski i zaangażowała nie tylko widzów oraz indywidualnych darczyńców, ale również znane firmy, artystów, sportowców i twórców internetowych. Fundacja podkreśliła, że po zamknięciu wszystkich zbiórek rozpoczął się etap dokładnego liczenia środków oraz przygotowywania transparentnych informacji o ich dalszym wykorzystaniu.
Wpłaty od firm na Cancer Fighters
Poniżej prezentujemy zestawienie firm, które pojawiają się na liście wpłat związanych z akcją ŁatwoGang dla Cancer Fighters.
| Firma / Marka | Kwota (PLN) |
|---|---|
| XTB | 6 251 321 |
| InPost | 5 850 000 |
| Dobro wraca ZEN.com | 5 555 581,15 |
| Kuchnia Vikinga | 5 100 000 |
| WK DZIK | 5 000 215,67 |
| OstroVit | 3 030 000 |
| Budimex | 3 011 174,13 |
| Tymbark | 2 510 174,13 |
| Lidl | 2 150 000 |
| Wizi taksówki | 1 410 000 |
| Wydawnictwo Niezwykłe | 1 300 000 |
| Pitbull | 1 201 989,00 |
| Eveline Cosmetics (Ewelina Kosmetyczna) | 1 200 000 |
| Erste Bank Polska | 1 111 111,11 |
| ING | 1 111 111 |
| OnlyBio & Stars.Space | 1 007 777,77 |
| Apart | 1 002 000 |
| Neboa | 1 000 300 |
| Multisport & Zdrofit | 1 000 000 |
| Allegro | 777 800 |
| VEZZI.PL | 700 000 |
| BeBio | 640 000 |
| Savicki Biżuteria | 555 555 |
| Żabka | 500 000 |
| OlimpLabs | 500 000 |
| Media Expert | 380 000 |
| ZBYSZKO | 333 333,33 |
| Fermy Drobiu Woźniak | 300 000 |
| epaka.pl | 300 000 |
| Polsat + Polsat Box | 300 000 |
| Many Mornings | 250 250,25 |
| Kanał Zero + SFD + Bielenda i Partnerzy | 250 000 |
| Meble Bodzio | 225 000 |
| RRMoto | 222 222,22 |
| Fluff | 210 000 |
| Związek Producentów Audio Video ZPAV | 200 000 |
| Grupa Sobiesław Zasada | 200 000 |
| Harmann Polska | 200 000 |
| Dekpol | 200 000 |
| Fakturownia | 200 000 |
| Kimoco | 200 000 |
| 4F | 200 000 |
| Ekipa | 200 000 |
| Esotiq | 200 000 |
| VIVE Textile Recycling | 150 000 |
| AllDeyn + SFD | 150 000 |
| OSHEE POLSKA S.A. | 150 000 |
| Bielenda Group | 136 000 |
| Base.com | 135 000 |
| Vifon | 120 000 |
| Mexen.pl | 111 1111 |
| Wojas | 110 000 |
| Konesso | 105 000 |
| Press Grupa Deweloperska | 100 000 |
| Answear | 100 000 |
| Kazar | 100 000 |
| Brandbq | 100 000 |
| Tasomix | 100 000 |
| Activia Danone | 100 000 |
| Fundacja Auto Partner | 100 000 |
| Upvision Studio | 100 000 |
| Xtreme Brands | 100 000 |
| Beskidzkie | 100 000 |
| Bio-Gen Łódź | 100 000 |
| WiseGroup.pl | 100 000 |
| AL Piekarnia Cukiernia Konkol | 100 000 |
| Bracia Sadownicy | 100 000 |
| Paese Cosmetics | 100 000 |
| Neonail | 100 000 |
| net-o-logy | 100 000 |
| Coca Cola Polska | 100 000 |
| Diverse Extreme Team | 100 000 |
| Wojan Team | 100 000 |
| Positive Ways | 100 000 |
| Żywiec Mocny Gaz | 100 000 |
| Berlin Doner Kebap | 100 000 |
| Beskidzkie | 100 000 |
| Kubuś | 100 000 |
| Strefa 57 | 100 000 |
| Lubella | 100 000 |
| Dawtona | 100 000 |
| Pasibus | 100 000 |
| Grycan | 100 000 |
| TWÓJ CEL TO | 100 000 |
| Rogerpublishing | 100 000 |
| Holy.pl | 80 000 |
| Stormmedia | 80 000 |
| LK FOREST VILLA | 77 777 |
| Grupa Gezet | 55 555 |
| Superbutelki.pl | 50 000,77 |
| Ekspert Kosmetyczny Fabryka Dzika | 55 000 |
| Health Labs Care | 50 000 |
| Apis Natural Cosmetics | 50 000 |
| Ochnik | 50 000 |
| Lendi.pl | 50 000 |
| PW Autos | 50 000 |
| Fundacja w Kosmosie im. Tomka Jakubiaka | 50 000 |
| Costway.pl | 50 000 |
| GetHero | 50 000 |
| soflow | 50 000 |
| Hdrey group | 50 000 |
| Relab | 50 000 |
| MilaLu | 50 000 |
| Planteon.pl | 50 000 |
| SBM Label | 50 000 |
| Meczyki | 50 000 |
| Wirtualna Polska | 50 000 |
| OlaVoga | 50 000 |
| Gym Glamour | 41 000 |
| Genesis Gaming | 40 000 |
| Bosko cosmetics | 33 000 |
| HomeCarpets.pl | 30 000 |
| Eternis | 30 000 |
| Wasalaa | 30 000 |
| Kebila + Piekarnia Kaiziik (Piotr Ogiński Kocham gotować) | 30 000 |
| Runmageddon | 30 000 |
| Radamed.pl | 30 000 |
| Ravapi | 30 000 |
| BlendyGo | 30 000 |
| Futuremed | 30 000 |
| Evelstar | 30 000 |
| Fundacja Widzewa | 25 000 |
| Cornette Underwear | 25 000 |
| EasyCandle.pl | 25 000 |
| Body Chief | 25 000 |
| Szlachet-Stal | 25 000 |
| TwojeMenu.pl | 24 000 |
| Brave.courses | 22 222 |
| GospodarkaMorska.pl | 22 222 |
| Muzeum Werna Oława | 21 800 |
| Feel The Water i przyjaciele | 21 000 |
| Knock Out Productions | 20 666 |
| tartakgrzyb.pl | 20 500 |
| Gremi Basket Gdańsk | 20 000 |
| Klimas Wkręt-met | 20 000 |
| COMMANDO PANDA | 20 000 |
| Klub Dobra Nocka | 20 000 |
| Fundacja Rozpal Wiarę | 20 000 |
| Unitalent Fundacja Grupy Unibep | 20 000 |
| lectus24.pl | 20 000 |
| jabes_maszyny | 20 000 |
| Lozkoholicy.pl | 20 000 |
| D-M Bygoszcz | 20 000 |
| Beautica SPN Nails | 20 000 |
| DailyMe.pl | 20 000 |
| Inngen Laboratorium Badań Genetycznych | 20 000 |
| Serwistal Ełk | 20 000 |
| Lody Willisch | 20 000 |
| Fundacja Embrace | 20 000 |
| Nav24 | 20 000 |
| Yoer | 20 000 |
| Kraus Folie | 20 000 |
| Bandi Cosmetics | 20 000 |
| AC CG | 20 000 |
| FlySpot | 20 000 |
| Bank Spółdzielczy w Kobierzycach | 20 000 |
| NAREE | 20 000 |
| Ziterm | 20 000 |
| Step Records & Patriotic | 20 000 |
| GKS Tychy Hokej | 20 000 |
| Cloan Tech | 16 000 |
| Solar Wise Solutions | 15 000 |
| Basiclab | 15 000 |
| Exclusive Time | 15 000 |
| MISI | 12 000 |
| MiniZooPark Walim | 11 111 |
| CertoBroker | 10 000 |
| TopWosk | 10 000 |
| Wassyl | 10 000 |
| Adamietz | 10 000 |
| Par L’amour | 10 000 |
| BitterSweet Festiwal | 10 000 |
| Winiary Bookings | 10 000 |
| Emerlog Lublin | 10 000 |
| Solecka Fabryka Maszyn Rolniczych Strumyk | 10 000 |
| EC Zagłębie Dąbrowskie | 10 000 |
| Grupa SRW | 10 000 |
| MAYbe Cosmetics | 10 000 |
| RoyalWatch | 10 000 |
| Egurrola Dance Studio | 10 000 |
| Bajkowo Domki | 10 000 |
| Pałac Goetz | 10 000 |
| Noszesztuke | 10 000 |
| Solid Security | 10 000 |
| OtyliaSwim | 10 000 |
| Indigo Nails | 10 000 |
| Green Touch | 10 000 |
| Modnalash | 10 000 |
| 10 000 | 10 000 |
| Rucken | 10 000 |
| Będzin Zagłębie Sosnowiec | 8000 |
| Barwa | 7 500 |
| MKS Znicz Pruszków | 7 500 |
| April Stomatologia | 7 000 |
| Winnica Morawscy | 6000 |
| Euro Pegaz | 5600 |
| Kebab u Pajdy | 5555 |
| War-Trans | 5100 |
| Pierrot PK | 5000 |
| Zegarownia.pl | 5000 |
| Boat Systems | 5000 |
| Włókniarz Częstochowa | 5000 |
| Integra | 5000 |
| Winnica Turnau | 5000 |
| Schronisko Górskie PTTK na Wielkiej Raczy | 5000 |
| Diamentowy_rzemieslnik | 5000 |
| AKB_Poland | 5000 |
| Falubaz Zielona Góra | 5000 |
| ANWIL Włocławek | 3740 |
| Biofeed | 3000 |
| Raj Pstrąga & Kopalnia Uranu w Kletnie | 2958 |
| Pizzeria Roma Zielona Góra | 2800 |
| Schronisko Samotnia | 2000 |
| Korona Kielce | 1973 |
| Pogoń Szczecin | 1948 |
| Arka Gdynia | 1929 |
| RKS Raków Częstochowa | 1921 |
| Jagiellonia Białystok | 1920 |
| Legia Warszawa | 1916 |
| KS Cracovia | 1906 |
| Pub Sportowy Fabryka Rowerów Częstochowa | 1820 |
| BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała | 1500 |
| Movino | nie podano kwoty na prośbę sponsora |
Wpłaty indywidualne na Cancer Fighters
W tej części znajduje się lista wpłat indywidualnych, obejmująca osoby prywatne oraz innych darczyńców wspierających akcję.
| Imię i nazwisko / Pseudonim | Kwota (PLN) |
|---|---|
| Anonim | 1 111 111,11 |
| Bedoes 2115 | 1 000 842,67 |
| Anna i Robert Lewandowscy | 1 000 000 |
| Paweł i Ola Marchewka | 810 000 |
| Sobel + Def Jam | 340 000,00 |
| Ewa Chodakowska | 280 000,00 |
| Adrian | 230 000,00 |
| 47 (OKI) | 228 002,13 |
| Sobel | 222 315,69 |
| Beata Drzazga | 210 000 |
| EKIPA | 201 079,00 |
| Dawid Podsiadło | 200 092,05 |
| Michał K. | 200 000 |
| Kuba Błaszczykowski | 200 000 |
| Rafał Brzoska + Omena | 150 000,00 |
| Gibbs + DopeHouse | 150 000 |
| PXZ | 140 000 |
| SVM!R | 137 867,67 |
| Young Leosia | 113 049 |
| MamaGinekolog | 111 111 |
| Kukon | 105 000 |
| Kapitan Bomba | 105 000 |
| Modziu15 | 100 000 |
| Iga Świątek | 100 000 |
| Grzegorz Hryciuk | 100 000 |
| Andrzej C. | 100 000 |
| Patec + OjWojtek | 100 000 |
| Dowbory | 100 000 |
| Marcin Bułka | 100 000 |
| Włodek Paszkowski | 100 000 |
| Rafał Sonik | 100 000 |
| Momo – Nemesis | 76 500 |
| Dżinold | 75 005,67 |
| MUALA Książulo | 71 314,69 |
| Żabson | 70 045,67 |
| Wojan | 67 000 |
| Blowek | 60 000 |
| Dominika Żak | 55 555 |
| White 2115 | 52 000 |
| Maja i Bartosz Skwarczek | 50 000 |
| Mikołaj | 50 000 |
| Chivas | 50 000 |
| Wersow | 40 000 |
| Konopskyy | 35 000 |
| Dizowskyy | 32 115 |
| Miły Pan | 32 000 |
| Jacob | 30 077 |
| Fagata | 30 000 |
| Bambi | 30 000 |
| Luczek i Pimpek | 30 000 |
| Young Multi | 25 000 |
| Panowie z Lombardu | 25 000 |
| Nocotyania | 25 000 |
| Łukasz Piszczek | 25 000 |
| ĄĘ (Kamila Kalińczak) | 25 000 |
| Hells Angels MC Poznań City | 22 081 |
| Kreatynowe Zielone Jabłuszko | 21 212,12 |
| Fausti (Genzie) | 21 150 |
| Przemysław Kazmierczak | 20 000 |
| MJ | 20 000 |
| Kaluch | 20 000 |
| Jacek z Wilunia | 20 000 |
| Anna Nykiel | 20 000 |
| Kabaret Nowaki | 20 000 |
| Sylwia i Janek Dąbrowscy | 20 000 |
| Isamu | 20 000 |
| Palion | 20 000 |
| Druid (Wardęga) | 20 000 |
| Hejka Tu Lenka | 20 000 |
| Kabaret Nowaki | 20 000 |
| Roksana Węgiel | 20 000 |
| Wiktor “TaZ” | 20 000 |
| Galineos | 20 000 |
| Opał | 20 000 |
| Jawor | 20 000 |
| Krzysztof Stanowski | 20 000 |
| Mama na obrotach i Fabryka Siły | 20 000 |
| Małgorzata Grycan | 20 000 |
| Szaran i Nikoś | 15 000 |
| B.R.O | 11 000 |
| Roguc | 10 000 |
| Daniel Midas | 10 000 |
| Don Diego | 10 000 |
| Natalia Siwiec | 10 000 |
| Kartonii (Genzie) | 10 000 |
| Tomasz Kammel | 10 000 |
| Michał Koterski | 10 000 |
| Foxx | 10 000 |
| Denis Załęcki | 10 000 |
| Krystian Bielik | 10 000 |
| Kabaret Młodych Panów | 10 000 |
| Norbi | 9 999,99 |
| Mateusz Pawłowski | 9 999 |
| Kamil Bednarek | 9 999 |
| Beautyvtricks | 5 000 |
| Princityband | 5 000 |
| Julita (Genzie) | 5 000 |
| DJ Zimny Gulasz | 5 000 |
| Gimper | 5 000 |
| Marta Codziennie Fit | 5 000 |
| Dominik Rupiński | 5 000 |
| Natalia i Daniel Magical | 5 000 |
| Elżbieta Inglot | 3 000 |
| Izabela Kuna | 2 000 |
| Rembol | 1 030 |
| Mamm0n | 1000 |
| Paramaxil | 20 |
Fundacja zapowiada przejrzyste rozliczanie zebranych środków
W związku z rekordowym wynikiem Cancer Fighters uruchomiła specjalną stronę, na której ma publikować informacje o aktualnej kwocie oraz o procesie wydawania pieniędzy zebranych w ramach akcji. Fundacja zapowiedziała, że będzie krok po kroku pokazywać, do kogo trafia pomoc i jakie efekty przynoszą kolejne wydatki.
Z udostępnionych informacji wynika również, że część środków zaczęła już pracować na rzecz podopiecznych fundacji.

